AGENDA DE AUDIENCIAS
-
MARTES 10-11-2026
-
MIERCOLES 11-11-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 10 DE NOVIEMBRE 2026
Actualizada el 10-11 a las 13:53
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González S | M. Barceló | M. González D | M. Diaz | M. Ortiz | Sala CT | M. Sepúlveda C. | (sin juez) |
| Consejero | Claudia C. | Claudia P. | Marcela M. | Carmen S. | Francoise C. | Daniela S. | Gregorio C. | Gregorio |
| Acta | Hans A. | Cindy M. | Yesica L. | Sergio S. | Catalina M. | |||
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | C-4316-2026 | C-2058-2026 | C-11026-2025 | C-2642-2026 | C-9116-2024 | C-3971-2026 | ||
| 09:00 | C-7647-2025 | |||||||
| 09:30 | C-1883-2026 | C-4398-2026 | C-2253-2026 | C-6134-2026 | C-9887-2025 | C-4322-2026 | ||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | C-4372-2026 | C-4278-2026 | C-342-2026 | C-6488-2026 | C-4310-2026 | C-6517-2026 | ||
| 11:00 | C-1633-2026 | T-86-2026 | ||||||
| 11:30 | C-3803-2026 | C-4409-2026 | C-3518-2026 | C-5841-2026 | C-4031-2026 | |||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | C-1554-2026 | C-4301-2026 | C-3015-2026 | C-4305-2026 | C-4312-2026 | C-6548-2026 | C-4470-2026 | |
| 13:00 | C-5946-2026 | C-4651-2026 | ||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE 2026
Actualizada el 11-11 a las 11:11
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.