AGENDA DE AUDIENCIAS
-
LUNES 15-06-2026
-
MARTES 16-06-2026
-
MIERCOLES 10-06-2026
-
JUEVES 11-06-2026
-
VIERNES 12-06-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 15 DE JUNIO 2026
Desliza hacia los lados y arriba/abajo.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Molina | M. Rivas | M. Iturria | M. Sepúlveda C. | M. Ortiz | M. Gonzaléz S. | ||||
| Consejero | Alejandro M. | Eli C. | Daniela S. | Karina R. | Gregorio C. | Francoise C. | Marcela M. | |||
| Acta | Hans A. | Marta H. | Yesica L. | Carlos D. | Sergio S. | Catalina M. | Johanna A. | |||
| 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:30 | — | C-7911-2025 | — | C-7932-2025 | — | C-11585-2024 | — | — | — | — |
| 09:00 | C-2873-2026 C-8856-2025 |
C-3196-2026 C-1169-2026 |
C-1115-2026 C-7925-2024 |
C-3115-2026 C-878-2026 |
C-2905-2026 C-3143-2026 |
— | — | C-4246-2024 C-3206-2026 C-1226-2026 |
— | — |
| 09:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00 | C-3193-2026 C-3136-2026 |
C-3078-2026 C-3240-2026 |
C-3123-2026 C-3079-2026 |
C-3096-2026 C-3148-2026 |
C-3085-2026 C-965-2026 |
— | — | C-2795-2026 C-3095-2026 C-3084-2026 C-3174-2026 |
— | — |
| 10:30 | — | — | — | — | — | C-3803-2025 | — | — | — | — |
| 11:00 | C-3117-2026 C-3074-2026 |
C-9721-2025 C-874-2026 |
C-3134-2026 C-3156-2026 |
C-3200-2026 C-3142-2026 |
C-3128-2026 C-3092-2026 |
— | — | C-3132-2026 C-3248-2026 C-3189-2026 C-9402-2025 |
— | — |
| 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00 | C-9704-2025 | C-1017-2026 | C-3173-2026 C-3163-2026 |
C-3164-2026 C-11276-2025 |
C-3167-2026 C-1107-2026 |
C-10106-2024 | — | C-3137-2026 C-1083-2026 C-3256-2026 C-3094-2026 |
— | — |
| 12:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00 | — | — | C-1293-2026 | — | C-9233-2025 | — | — | — | — | — |
| 13:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 16 DE JUNIO 2026
Desliza hacia los lados y arriba/abajo.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González D. | M. Molina | Sin juez | M. Iturria | M. Sepúlveda C. | M. Barceló | CT1 | M. González D. | CT2 | |
| Consejero | Alejandro M. | Eli C. | Daniela S. | Karina R. | Gregorio C. | Claudia P. | Gregorio C. | Francoise C. | Alejandro M. | |
| Acta | Hans A. | Yesica L. | Mauricio Q. | Carlos D. | Sergio S. | Catalina M. | Johanna A. | |||
| 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:30 | C-10343-2025 | C-9250-2025 | C-11803-2025 | C-11737-2025 C-1524-2026 |
C-4656-2025 | — | — | C-7581-2025 | — | — |
| 09:00 | — | — | — | — | — | C-4184-2024 | — | — | — | — |
| 09:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:30 | C-6708-2025 | C-8723-2025 | C-9297-2025 | C-10590-2022 | C-11882-2025 | — | — | C-1429-2026 | — | — |
| 11:00 | — | — | — | — | — | C-8025-2025 | — | — | — | — |
| 11:30 | C-11505-2025 | C-5422-2025 | C-5387-2024 | C-7973-2025 | C-11787-2025 | — | — | C-1587-2026 | — | — |
| 12:00 | — | — | — | — | — | C-6389-2025 | — | — | — | — |
| 12:30 | C-9240-2025 | C-7231-2025 | C-1562-2026 | C-11066-2025 | C-7946-2025 | — | — | C-1622-2026 | — | — |
| 13:00 | — | — | — | — | — | C-141-2026 | — | — | — | — |
| 13:30 | — | — | C-6954-2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | C-5389-2025 | — |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 10 DE JUNIO 2026
Desliza hacia los lados y arriba/abajo.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Ortiz | M. López | M. González S. | M. González D. | M. Barceló | M.Rivas | M.Molina | M.Iturria | M. Sepúlveda C. | |
| Consejero | Francoise C. | Karina R. | Claudia C. | Marcela M. | Alejandro M. | Daniela S. | Eli C. | Gregorio C. | ||
| Acta | Catalina M. | Sergio S. | Hans A. | Yesica L. | Marta H. | Cindy M. | Carlos D. | Marcela V. | Mauricio Q. | |
| 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:30 | — | — | — | C-2498-2026 | C-11142-2025 | — | C-1426-2025 | — | — | — |
| 09:00 | C-10141-2025 C-2995-2026 |
C-8495-2025 C-2999-2026 |
C-2790-2026 C-3075-2026 |
C-6171-2025 C-3050-2026 |
C-3063-2026 C-3021-2026 |
C-5070-2026 | — | C-649-2026 C-1055-2026 |
— | — |
| 09:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | C-9071-2025 | — |
| 10:00 | C-10426-2025 C-4324-2026 |
C-12262-2024 C-2997-2026 |
C-3008-2026 C-2504-2026 |
C-682-2026 C-3019-2026 |
C-3020-2026 C-3018-2026 |
— | — | C-2939-2026 C-552-2026 C-8137-2025 C-2916-2026 |
— | — |
| 10:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00 | C-3001-2026 C-5540-2025 |
C-3120-2026 C-3026-2026 |
C-627-2026 C-3040-2026 |
C-93-2026 C-3017-2026 |
C-3032-2026 C-2975-2026 |
— | — | C-6840-2025 C-3097-2026 C-2993-2026 C-6428-2025 |
— | — |
| 11:30 | — | — | — | — | — | — | C-6353-2025 | — | — | — |
| 12:00 | C-3009-2026 C-3151-2026 |
C-8752-2025 C-3072-2026 |
C-871-2026 C-2942-2026 |
C-9843-2024 C-3086-2026 |
C-3022-2026 C-3027-2026 |
— | — | C-146-2026 C-3135-2026 C-2895-2026 C-3044-2026 |
— | — |
| 12:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00 | — | — | — | C-7022-2025 | C-11370-2024 | — | — | — | — | — |
| 13:30 | — | — | — | — | — | — | C-3037-2025 | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 11 DE JUNIO 2026
Desliza hacia los lados y arriba/abajo.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Ortiz | M. González D. | M. Maldonado | M. Barceló | M. Rivas | M. González S. | M. González D. | |||
| Consejero | Francoise C. | Marcela M. | Carmen S. | Alejandro M. | Daniela S. | Claudia C. | Eli C. | |||
| Acta | Catalina M. | Yesica L. | Sergio S. | Marta H. | Carlos D. | Hans A. | Marcela V. | |||
| 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:30 | C-9074-2025 | — | C-10864-2025 | C-5419-2025 | C-9166-2025 | C-10727-2024 | C-9095-2025 | C-11432-2025 | — | — |
| 09:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:30 | C-7663-2025 | — | C-11642-2025 | C-9114-2025 | C-8768-2025 | C-6751-2025 | C-9157-2025 | C-9159-2025 | — | — |
| 11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:30 | C-8624-2025 | — | C-6765-2025 | C-11611-2025 | C-10796-2025 | C-2728-2025 | C-10401-2025 | C-9311-2025 | — | — |
| 12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:30 | C-11602-2025 | — | C-8303-2025 | C-7998-2025 | C-11622-2025 | C-5021-2025 | C-9246-2025 | C-9351-2025 | — | — |
| 13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 12 DE JUNIO 2026
Desliza hacia los lados y arriba/abajo.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Molina | M. González D. | Sala CT | M. Barceló | M. Rivas | M. González S. | ||||
| Consejero | Eli C. | Marcela M. | Carmen S. | Alejandro M. | Daniela S. | Claudia C. | ||||
| Acta | Cindy M. | Yesica L. | Sergio S. | Marta H. | Carlos D. | Hans A. | ||||
| 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:30 | C-2631-2026 | — | C-5564-2025 | — | — | C-6330-2025 | C-1271-2025 | — | — | — |
| 09:00 | C-8647-2024 | — | — | — | A-6-2025 | C-11997-2024 | — | — | — | — |
| 09:30 | — | — | — | C-4727-2025 | — | C-5070-2026 | — | — | — | — |
| 10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:30 | — | — | — | — | C-5389-2025 | C-4219-2023 | — | — | — | — |
| 11:00 | C-10480-2025 | — | — | — | — | — | C-8149-2025 | — | — | — |
| 11:30 | — | — | — | — | — | C-8784-2023 | — | — | — | — |
| 12:00 | C-7719-2025 | — | C-1200-2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:30 | — | — | — | C-10042-2024 | C-11597-2024 | C-6745-2025 | — | — | — | — |
| 13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
