AGENDA DE AUDIENCIAS
-
LUNES 15-06-2026
-
MARTES 09-06-2026
-
MIERCOLES 10-06-2026
-
JUEVES 11-06-2026
-
VIERNES 12-06-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 15 DE JUNIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 09 DE JUNIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Ortiz | M. López | M. Sepúlveda C. | M. González D. | M. Barceló | M. González S. | M.Iturria | M.Iturria | M. Sepúlveda C. | |
| Consejero | Francoise C. | Eli C. | Gregorio C. | Marcela M. | Alejandro M. | Claudia C. | Karina R. | Daniela S. | ||
| Acta | Catalina M. | Sergio S. | Carlos D. | Yesica L. | Marta H. | Hans A. | Cindy M. | Marcela V. | ||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-11308-2025 | C-9073-2025 | C-6000-2025 | C-11375-2025 | C-11443-2025 | C-11435-2025 | ||||
| 09:00 | C-6435-2025 | |||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-6648-2025 | C-11245-2025 | C-6184-2025 | C-10712-2025 | C-5773-2024 | C-7378-2025 | ||||
| 11:00 | C-5132-2024 | C-9304-2024 | C-4324-2026 | |||||||
| 11:30 | C-1317-2026 | C-9508-2025 | C-11562-2025 | C-11414-2025 | C-6859-2025 | |||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | C-1330-2026 | C-8917-2025 | C-8191-2025 | C-11938-2024 | C-7408-2025 | C-2985-2025 | C-11238-2025 | |||
| 13:00 | C-9057-2025 | C-9954-2025 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 10 DE JUNIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 11 DE JUNIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Ortiz | M. González D. | M. Maldonado | M. Barceló | M. Rivas | M. González S. | M. González D. | |||
| Consejero | Francoise C. | Marcela M. | Carmen S. | Alejandro M. | Daniela S. | Claudia C. | Eli C. | |||
| Acta | Catalina M. | Yesica L. | Sergio S. | Marta H. | Carlos D. | Hans A. | Marcela V. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-9074-2025 | C-10864-2025 | C-5419-2025 | C-9166-2025 | C-10727-2024 | C-9095-2025 | C-11432-2025 | |||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-7663-2025 | C-11642-2025 | C-9114-2025 | C-8768-2025 | C-6751-2025 | C-9157-2025 | C-9159-2025 | |||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | C-8624-2025 | C-6765-2025 | C-11611-2025 | C-10796-2025 | C-2728-2025 | C-10401-2025 | C-9311-2025 | |||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | C-11602-2025 | C-8303-2025 | C-7998-2025 | C-11622-2025 | C-5021-2025 | C-9246-2025 | C-9351-2025 | |||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 12 DE JUNIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Molina | M. González D. | Sala CT | M. Barceló | M. Rivas | M. González S. | ||||
| Consejero | Eli C. | Marcela M. | Carmen S. | Alejandro M. | Daniela S. | Claudia C. | ||||
| Acta | Cindy M. | Yesica L. | Sergio S. | Marta H. | Carlos D. | Hans A. | ||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-2631-2026 | C-5564-2025 | C-6330-2025 | C-1271-2025 | ||||||
| 09:00 | C-8647-2024 | A-6-2025 | C-11997-2024 | |||||||
| 09:30 | C-4727-2025 | C-5070-2026 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-5389-2025 | C-4219-2023 | ||||||||
| 11:00 | C-10480-2025 | C-8149-2025 | ||||||||
| 11:30 | C-8784-2023 | |||||||||
| 12:00 | C-7719-2025 | C-1200-2026 | ||||||||
| 12:30 | C-10042-2024 | C-11597-2024 | C-6745-2025 | |||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
